Access Report for www.kawakawa.net

月の統計
作成日時 08-Dec-2023 05:30 JST

Usage summary for www.kawakawa.net

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 1605 1069 1129 67 477 67497 542 9038 8553 12841
Nov 2023 1562 1046 1034 97 1936 290786 2910 31034 31396 46875
Oct 2023 1397 876 861 85 1904 229209 2656 26702 27174 43321
Sep 2023 1344 864 935 74 1585 233143 2230 28061 25936 40335
Aug 2023 2715 1566 2284 69 1425 459424 2149 70810 48552 84173
Jul 2023 2547 1551 1998 89 1748 426415 2787 61944 48101 78981
Jun 2023 1298 968 688 105 1798 214158 3153 20646 29055 38963
May 2023 1400 978 868 104 1872 249882 3249 26936 30321 43410
Apr 2023 819 641 338 120 1743 150777 3616 10147 19239 24585
Mar 2023 689 568 224 108 1709 134990 3375 6951 17630 21364
Feb 2023 644 579 159 100 1557 125818 2820 4465 16232 18058
Jan 2023 755 652 190 115 1934 143291 3579 5912 20227 23420
総合計 2725390 33066 302646 322416 476326


Generated by Webalizer Version 2.23