Access Report for www.kawakawa.net

統計期間: December 2008
作成日時 01-Jan-2009 05:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 December 2008
全ヒット数 87189
全ファイル数 70816
合計 Pages 15073
合計 Visits 9534
全 KBytes数 384454
個別サイト数 4895
個別URL数 306
個別リファラー数 202
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 630
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 117 480
一日あたりのヒット数 2812 4551
一日あたりのファイル数 2284 3637
一日あたりのページ数 486 725
一日あたりの訪問者数 307 458
一日あたりのKBytes数 12402 21868
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 70816
Code 206 - Partial Content 56
Code 301 - Moved Permanently 23
Code 304 - Not Modified 9864
Code 401 - Unauthorized 24
Code 403 - Forbidden 182
Code 404 - Not Found 6223
Code 503 - Service Unavailable 1

Daily usage for December 2008

日ごとの統計 December 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4551 5.22% 3637 5.14% 725 4.81% 445 4.67% 378 7.72% 15383 4.00%
2 4362 5.00% 3441 4.86% 676 4.48% 428 4.49% 368 7.52% 18619 4.84%
3 3885 4.46% 3142 4.44% 578 3.83% 412 4.32% 372 7.60% 14607 3.80%
4 4149 4.76% 3391 4.79% 670 4.45% 458 4.80% 394 8.05% 19782 5.15%
5 3447 3.95% 2846 4.02% 512 3.40% 361 3.79% 335 6.84% 15140 3.94%
6 1419 1.63% 1148 1.62% 334 2.22% 170 1.78% 152 3.11% 9054 2.36%
7 1438 1.65% 1149 1.62% 295 1.96% 180 1.89% 152 3.11% 8387 2.18%
8 4132 4.74% 3438 4.85% 634 4.21% 436 4.57% 384 7.84% 17703 4.60%
9 3769 4.32% 3013 4.25% 573 3.80% 410 4.30% 367 7.50% 14679 3.82%
10 4340 4.98% 3423 4.83% 660 4.38% 420 4.41% 388 7.93% 21868 5.69%
11 3992 4.58% 3257 4.60% 586 3.89% 425 4.46% 370 7.56% 15246 3.97%
12 3626 4.16% 2928 4.13% 599 3.97% 387 4.06% 341 6.97% 13949 3.63%
13 1685 1.93% 1447 2.04% 341 2.26% 209 2.19% 171 3.49% 6866 1.79%
14 1635 1.88% 1330 1.88% 355 2.36% 196 2.06% 163 3.33% 7971 2.07%
15 4140 4.75% 3424 4.84% 675 4.48% 425 4.46% 363 7.42% 15429 4.01%
16 3884 4.45% 3256 4.60% 677 4.49% 431 4.52% 363 7.42% 17899 4.66%
17 3414 3.92% 2790 3.94% 582 3.86% 367 3.85% 339 6.93% 12956 3.37%
18 3644 4.18% 2895 4.09% 636 4.22% 391 4.10% 341 6.97% 19771 5.14%
19 3121 3.58% 2541 3.59% 496 3.29% 340 3.57% 311 6.35% 11495 2.99%
20 1137 1.30% 938 1.32% 285 1.89% 164 1.72% 131 2.68% 4018 1.05%
21 1420 1.63% 1163 1.64% 360 2.39% 170 1.78% 141 2.88% 11036 2.87%
22 3614 4.15% 2864 4.04% 556 3.69% 367 3.85% 336 6.86% 17099 4.45%
23 1987 2.28% 1665 2.35% 451 2.99% 226 2.37% 209 4.27% 9787 2.55%
24 3034 3.48% 2458 3.47% 492 3.26% 342 3.59% 299 6.11% 13361 3.48%
25 3662 4.20% 2932 4.14% 625 4.15% 375 3.93% 319 6.52% 16743 4.35%
26 2675 3.07% 2207 3.12% 471 3.12% 322 3.38% 282 5.76% 14311 3.72%
27 982 1.13% 786 1.11% 204 1.35% 141 1.48% 116 2.37% 4075 1.06%
28 719 0.82% 592 0.84% 177 1.17% 112 1.17% 91 1.86% 2779 0.72%
29 1128 1.29% 944 1.33% 272 1.80% 145 1.52% 123 2.51% 4550 1.18%
30 1170 1.34% 961 1.36% 318 2.11% 164 1.72% 132 2.70% 5492 1.43%
31 1028 1.18% 810 1.14% 258 1.71% 122 1.28% 101 2.06% 4398 1.14%

Hourly usage for December 2008

時間ごとの統計 December 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 89 2787 3.20% 74 2320 3.28% 16 499 3.31% 409 12686 3.30%
1 54 1699 1.95% 44 1368 1.93% 12 390 2.59% 219 6801 1.77%
2 41 1280 1.47% 34 1067 1.51% 10 315 2.09% 171 5294 1.38%
3 27 867 0.99% 22 691 0.98% 7 232 1.54% 93 2893 0.75%
4 19 614 0.70% 15 484 0.68% 6 194 1.29% 65 2007 0.52%
5 19 595 0.68% 16 496 0.70% 6 211 1.40% 76 2347 0.61%
6 23 730 0.84% 19 596 0.84% 7 221 1.47% 83 2577 0.67%
7 24 771 0.88% 19 596 0.84% 6 213 1.41% 110 3416 0.89%
8 79 2467 2.83% 63 1953 2.76% 14 449 2.98% 302 9374 2.44%
9 174 5410 6.20% 138 4302 6.07% 28 868 5.76% 812 25183 6.55%
10 199 6183 7.09% 167 5195 7.34% 31 964 6.40% 1052 32606 8.48%
11 207 6437 7.38% 171 5301 7.49% 33 1040 6.90% 905 28067 7.30%
12 133 4138 4.75% 106 3302 4.66% 23 720 4.78% 465 14409 3.75%
13 199 6191 7.10% 165 5134 7.25% 30 932 6.18% 1108 34346 8.93%
14 207 6432 7.38% 167 5193 7.33% 31 961 6.38% 791 24532 6.38%
15 223 6916 7.93% 176 5475 7.73% 34 1064 7.06% 934 28954 7.53%
16 213 6607 7.58% 177 5489 7.75% 30 954 6.33% 893 27673 7.20%
17 189 5873 6.74% 157 4875 6.88% 31 972 6.45% 770 23876 6.21%
18 150 4677 5.36% 122 3790 5.35% 25 800 5.31% 632 19583 5.09%
19 125 3890 4.46% 98 3039 4.29% 22 693 4.60% 549 17019 4.43%
20 117 3635 4.17% 91 2824 3.99% 22 696 4.62% 521 16146 4.20%
21 92 2871 3.29% 76 2384 3.37% 20 625 4.15% 539 16696 4.34%
22 99 3075 3.53% 81 2517 3.55% 18 570 3.78% 483 14964 3.89%
23 98 3044 3.49% 78 2425 3.42% 15 490 3.25% 420 13008 3.38%

トップ 30 of 306 全URL
# Hits KBytes URL
1 1743 2.00% 18456 4.80% /note/fresh/chap9/chap9.html
2 1294 1.48% 7604 1.98% /note/mtbf/mtbf.html
3 1185 1.36% 17367 4.52% /note/fresh/chap1/chap1.html
4 811 0.93% 2209 0.57% /
5 726 0.83% 1628 0.42% /contents.html
6 711 0.82% 529 0.14% /top.html
7 669 0.77% 1666 0.43% /note/note.html
8 487 0.56% 1633 0.42% /note/s-rjx/s-rjx.html
9 480 0.55% 1873 0.49% /note/tempmeas/tempmeas.html
10 425 0.49% 375 0.10% /note/fresh/chap11/chap11.html
11 409 0.47% 2541 0.66% /note/accouple/accouple.html
12 382 0.44% 2021 0.53% /note/fftandspa/fftandspa.html
13 380 0.44% 2077 0.54% /note/about_zo/about_zo.html
14 275 0.32% 1413 0.37% /note/oscillo/oscillo.html
15 259 0.30% 4502 1.17% /cgi/minibbs.cgi
16 213 0.24% 3450 0.90% /essay/033.html
17 206 0.24% 1227 0.32% /note/techbooks.html
18 164 0.19% 1098 0.29% /note/ip3meas/ip3meas.html
19 150 0.17% 105 0.03% /note/fresh/answer9/ans1.html
20 145 0.17% 1866 0.49% /essay/030.html
21 125 0.14% 1005 0.26% /note/swcap/swcap.html
22 114 0.13% 115 0.03% /note/fresh/answer1/ans2.html
23 107 0.12% 1527 0.40% /hobbynote/stanbypi.html
24 107 0.12% 1336 0.35% /research/recent.html
25 105 0.12% 68 0.02% /note/fresh/answer9/ans2.html
26 97 0.11% 141 0.04% /note/fresh/answer1/ans3.html
27 93 0.11% 113 0.03% /note/fresh/answer9/ans14.html
28 79 0.09% 77 0.02% /note/fresh/answer9/ans11.html
29 71 0.08% 378 0.10% /essay/018.html
30 71 0.08% 695 0.18% /misc/kawata.html

トップ 20 of 306 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23 0.03% 27333 7.11% /photo/hanabi002.swf
2 21 0.02% 21178 5.51% /photo/hanabi001.swf
3 1743 2.00% 18456 4.80% /note/fresh/chap9/chap9.html
4 1185 1.36% 17367 4.52% /note/fresh/chap1/chap1.html
5 1294 1.48% 7604 1.98% /note/mtbf/mtbf.html
6 259 0.30% 4502 1.17% /cgi/minibbs.cgi
7 213 0.24% 3450 0.90% /essay/033.html
8 409 0.47% 2541 0.66% /note/accouple/accouple.html
9 811 0.93% 2209 0.57% /
10 380 0.44% 2077 0.54% /note/about_zo/about_zo.html
11 382 0.44% 2021 0.53% /note/fftandspa/fftandspa.html
12 23 0.03% 2018 0.52% /essay/chap5.pdf
13 480 0.55% 1873 0.49% /note/tempmeas/tempmeas.html
14 145 0.17% 1866 0.49% /essay/030.html
15 669 0.77% 1666 0.43% /note/note.html
16 487 0.56% 1633 0.42% /note/s-rjx/s-rjx.html
17 726 0.83% 1628 0.42% /contents.html
18 107 0.12% 1527 0.40% /hobbynote/stanbypi.html
19 275 0.32% 1413 0.37% /note/oscillo/oscillo.html
20 107 0.12% 1336 0.35% /research/recent.html

トップ 10 of 139 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1743 2.00% 1567 16.47% /note/fresh/chap9/chap9.html
2 1294 1.48% 1157 12.16% /note/mtbf/mtbf.html
3 1185 1.36% 1066 11.20% /note/fresh/chap1/chap1.html
4 811 0.93% 679 7.13% /
5 669 0.77% 449 4.72% /note/note.html
6 480 0.55% 411 4.32% /note/tempmeas/tempmeas.html
7 487 0.56% 391 4.11% /note/s-rjx/s-rjx.html
8 425 0.49% 350 3.68% /note/fresh/chap11/chap11.html
9 380 0.44% 321 3.37% /note/about_zo/about_zo.html
10 382 0.44% 305 3.20% /note/fftandspa/fftandspa.html

トップ 10 of 140 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1743 2.00% 1391 14.62% /note/fresh/chap9/chap9.html
2 1294 1.48% 1165 12.25% /note/mtbf/mtbf.html
3 1185 1.36% 950 9.99% /note/fresh/chap1/chap1.html
4 711 0.82% 484 5.09% /top.html
5 487 0.56% 413 4.34% /note/s-rjx/s-rjx.html
6 480 0.55% 407 4.28% /note/tempmeas/tempmeas.html
7 425 0.49% 364 3.83% /note/fresh/chap11/chap11.html
8 669 0.77% 321 3.37% /note/note.html
9 380 0.44% 320 3.36% /note/about_zo/about_zo.html
10 409 0.47% 314 3.30% /note/accouple/accouple.html

トップ 50 of 4895 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1806 2.07% 1347 1.90% 6047 1.57% 127 1.33% px2.hitachi.co.jp
2 664 0.76% 374 0.53% 9650 2.51% 125 1.31% crawl-66-249-67-200.googlebot.com
3 446 0.51% 416 0.59% 1857 0.48% 33 0.35% gatekeeper18.sony.co.jp
4 379 0.43% 369 0.52% 1002 0.26% 112 1.17% gw.hatena.ne.jp
5 371 0.43% 345 0.49% 1686 0.44% 32 0.34% dhdyna.yokogawa.co.jp
6 363 0.42% 359 0.51% 1945 0.51% 1 0.01% p9247-ipbffx02souka.saitama.ocn.ne.jp
7 351 0.40% 274 0.39% 1306 0.34% 34 0.36% 192.218.140.228
8 320 0.37% 189 0.27% 978 0.25% 27 0.28% 202.48.205.6
9 320 0.37% 276 0.39% 4059 1.06% 24 0.25% 210.248.161.29
10 317 0.36% 84 0.12% 308 0.08% 23 0.24% wcache1.waseda.ac.jp
11 312 0.36% 284 0.40% 1657 0.43% 34 0.36% gatekeeper19.sony.co.jp
12 301 0.35% 171 0.24% 690 0.18% 28 0.29% web-io02.ntwk.dendai.ac.jp
13 297 0.34% 133 0.19% 692 0.18% 23 0.24% wcache2.waseda.ac.jp
14 280 0.32% 120 0.17% 616 0.16% 258 2.71% 119.63.194.99
15 280 0.32% 231 0.33% 718 0.19% 14 0.15% vc18.tech.gunma-u.ac.jp
16 279 0.32% 266 0.38% 2367 0.62% 64 0.67% 209.85.238.17
17 264 0.30% 259 0.37% 1254 0.33% 15 0.16% 133.215.123.4
18 259 0.30% 222 0.31% 697 0.18% 27 0.28% 192.218.140.229
19 258 0.30% 221 0.31% 1064 0.28% 27 0.28% 192.218.140.230
20 237 0.27% 232 0.33% 600 0.16% 48 0.50% p4129-ipbf1403hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
21 235 0.27% 135 0.19% 651 0.17% 18 0.19% proxy.ricoh.co.jp
22 234 0.27% 48 0.07% 219 0.06% 27 0.28% ik-sg09.proxy.jp.panasonic.com
23 234 0.27% 74 0.10% 203 0.05% 7 0.07% proxy3.sc.musashi-tech.ac.jp
24 228 0.26% 195 0.28% 1097 0.29% 28 0.29% interscan.renesas.com
25 227 0.26% 222 0.31% 1550 0.40% 31 0.33% epsonfw.epson.co.jp
26 224 0.26% 213 0.30% 1120 0.29% 18 0.19% 061123233219.cidr.odn.ne.jp
27 222 0.25% 222 0.31% 4138 1.08% 222 2.33% blogwatcher.pi.titech.ac.jp
28 219 0.25% 136 0.19% 3169 0.82% 15 0.16% 202.216.30.25
29 219 0.25% 73 0.10% 248 0.06% 23 0.24% ik-sg03.proxy.jp.panasonic.com
30 218 0.25% 174 0.25% 1025 0.27% 23 0.24% k5.fujitsu.co.jp
31 215 0.25% 192 0.27% 867 0.23% 15 0.16% axis.rd.honda.co.jp
32 202 0.23% 176 0.25% 765 0.20% 18 0.19% gate4.mew.co.jp
33 202 0.23% 170 0.24% 1400 0.36% 14 0.15% outweb.nikon.co.jp
34 200 0.23% 184 0.26% 1274 0.33% 27 0.28% inet-proxy113.toshiba.co.jp
35 199 0.23% 83 0.12% 278 0.07% 2 0.02% 210.239.23.173
36 196 0.22% 172 0.24% 1881 0.49% 20 0.21% 65.55.212.99
37 196 0.22% 181 0.26% 525 0.14% 11 0.12% vc13.tech.gunma-u.ac.jp
38 196 0.22% 150 0.21% 710 0.18% 18 0.19% wge0041.ocn.ad.jp
39 188 0.22% 161 0.23% 705 0.18% 21 0.22% k6.fujitsu.co.jp
40 181 0.21% 129 0.18% 568 0.15% 19 0.20% 202.211.205.234
41 180 0.21% 172 0.24% 984 0.26% 18 0.19% inet-proxy114.toshiba.co.jp
42 179 0.21% 6 0.01% 52 0.01% 67 0.70% 210-161-012-014.jp.fiberbit.net
43 178 0.20% 163 0.23% 739 0.19% 15 0.16% gatekeeper23.sony.co.jp
44 176 0.20% 142 0.20% 477 0.12% 19 0.20% omron-wp1.omron.co.jp
45 172 0.20% 92 0.13% 534 0.14% 13 0.14% 150.63.64.10
46 171 0.20% 124 0.18% 337 0.09% 15 0.16% 202.33.112.196
47 166 0.19% 161 0.23% 705 0.18% 16 0.17% gatekeeper12.sony.co.jp
48 165 0.19% 160 0.23% 804 0.21% 16 0.17% gatekeeper30.sony.co.jp
49 165 0.19% 163 0.23% 1051 0.27% 19 0.20% gatekeeper31.sony.co.jp
50 164 0.19% 134 0.19% 685 0.18% 14 0.15% http-proxy.noc.anritsu.co.jp

トップ 20 of 4895 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 664 0.76% 374 0.53% 9650 2.51% 125 1.31% crawl-66-249-67-200.googlebot.com
2 1806 2.07% 1347 1.90% 6047 1.57% 127 1.33% px2.hitachi.co.jp
3 222 0.25% 222 0.31% 4138 1.08% 222 2.33% blogwatcher.pi.titech.ac.jp
4 320 0.37% 276 0.39% 4059 1.06% 24 0.25% 210.248.161.29
5 147 0.17% 143 0.20% 3646 0.95% 4 0.04% ftth-ci001.tale.jp
6 162 0.19% 89 0.13% 3503 0.91% 6 0.06% fw2.megachips.co.jp
7 219 0.25% 136 0.19% 3169 0.82% 15 0.16% 202.216.30.25
8 63 0.07% 59 0.08% 2987 0.78% 1 0.01% ogadel5d.s.osakafu-u.ac.jp
9 61 0.07% 48 0.07% 2954 0.77% 2 0.02% ntoska226247.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
10 55 0.06% 54 0.08% 2945 0.77% 3 0.03% fwa.yuken.co.jp
11 135 0.15% 65 0.09% 2910 0.76% 6 0.06% 219.101.148.2
12 49 0.06% 46 0.06% 2833 0.74% 1 0.01% softbank218114151063.bbtec.net
13 42 0.05% 36 0.05% 2831 0.74% 3 0.03% 125.206.205.142
14 19 0.02% 19 0.03% 2775 0.72% 1 0.01% prox02.bsjkk.co.jp
15 31 0.04% 14 0.02% 2747 0.71% 1 0.01% proxy2.ipcf.ynu.ac.jp
16 20 0.02% 18 0.03% 2745 0.71% 1 0.01% gp-cm65-0200.lcv.ne.jp
17 279 0.32% 266 0.38% 2367 0.62% 64 0.67% 209.85.238.17
18 88 0.10% 77 0.11% 2212 0.58% 4 0.04% 143.90.111.219.dy.bbexcite.jp
19 363 0.42% 359 0.51% 1945 0.51% 1 0.01% p9247-ipbffx02souka.saitama.ocn.ne.jp
20 196 0.22% 172 0.24% 1881 0.49% 20 0.21% 65.55.212.99

トップ 30 of 202 リファラー
# Hits リファラー
1 19571 22.45% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap9/chap9.html
2 14451 16.57% - (Direct Request)
3 10258 11.77% http://www.kawakawa.net/note/mtbf/mtbf.html
4 5985 6.86% http://www.kawakawa.net/note/about_zo/about_zo.html
5 5131 5.88% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap1/chap1.html
6 4493 5.15% http://www.google.co.jp/search
7 4136 4.74% http://www.kawakawa.net/note/s-rjx/s-rjx.html
8 3325 3.81% http://www.kawakawa.net/note/accouple/accouple.html
9 2416 2.77% http://www.kawakawa.net/note/fftandspa/fftandspa.html
10 1968 2.26% http://www.kawakawa.net/note/note.html
11 1801 2.07% http://www.kawakawa.net/note/tempmeas/tempmeas.html
12 1356 1.56% http://www.kawakawa.net/note/swcap/swcap.html
13 1272 1.46% http://www.kawakawa.net/top.html
14 1123 1.29% http://www.kawakawa.net/
15 902 1.03% http://www.kawakawa.net/contents.html
16 856 0.98% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap11/chap11.html
17 814 0.93% http://www.google.com/search
18 691 0.79% http://search.yahoo.co.jp/search
19 657 0.75% http://www.kawakawa.net/note/ip3meas/ip3meas.html
20 623 0.71% http://72.14.235.132/search
21 450 0.52% http://www.kawakawa.net/note/useful_eq/useful_eq.html
22 443 0.51% http://www.kawakawa.net/note/oscillo/oscillo.html
23 338 0.39% http://www.kawakawa.net/essay/033.html
24 306 0.35% http://www.kawakawa.net/hobbynote/stanbypi.html
25 278 0.32% http://www.kawakawa.net/note/fresh/answer9/ans5.html
26 275 0.32% http://www.kawakawa.net/note/techbooks.html
27 217 0.25% http://www.kawakawa.net/note/srd/srd.html
28 191 0.22% http://www.kawakawa.net/essay/030.html
29 179 0.21% http://www.google.co.jp/hws/search
30 171 0.20% http://www.kawakawa.net/note/fresh/answer9/ans6.html

トップ 20 of 430 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 56 6.65% dbm 単位
2 56 6.65% mtbf
3 24 2.85% 特性インピーダンス
4 23 2.73% ジャンクション温度
5 22 2.61% 反射係数
6 18 2.14% pll回路
7 16 1.90% 回路設計
8 14 1.66% acカップリング
9 11 1.31% kawakawa
10 9 1.07% スペアナ
11