Access Report for www.kawakawa.net

統計期間: July 2026
作成日時 20-Jul-2026 05:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 9860
全ファイル数 8211
合計 Pages 5226
合計 Visits 1883
全 KBytes数 97544
個別サイト数 1826
個別URL数 230
個別リファラー数 72
個別ユーザエージェント数 468
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 20 144
一日あたりのヒット数 493 1456
一日あたりのファイル数 410 1235
一日あたりのページ数 261 1197
Sites per Day 91 236
一日あたりの訪問者数 94 202
一日あたりのKBytes数 4877 15084
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 83.28% 8211
Code 206 - Partial Content 7.07% 697
Code 301 - Moved Permanently 0.91% 90
Code 302 - Found 0.06% 6
Code 304 - Not Modified 1.12% 110
Code 400 - Bad Request 0.05% 5
Code 403 - Forbidden 2.79% 275
Code 404 - Not Found 4.73% 466

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 480 4.87% 311 3.79% 141 2.70% 115 6.11% 163 8.93% 2676 2.74%
2 432 4.38% 355 4.32% 211 4.04% 113 6.00% 135 7.39% 3194 3.27%
3 541 5.49% 443 5.40% 141 2.70% 101 5.36% 136 7.45% 3537 3.63%
4 578 5.86% 482 5.87% 372 7.12% 97 5.15% 139 7.61% 6350 6.51%
5 215 2.18% 185 2.25% 94 1.80% 76 4.04% 83 4.55% 2031 2.08%
6 290 2.94% 264 3.22% 83 1.59% 64 3.40% 65 3.56% 2956 3.03%
7 296 3.00% 271 3.30% 95 1.82% 77 4.09% 83 4.55% 4503 4.62%
8 504 5.11% 438 5.33% 145 2.77% 125 6.64% 201 11.01% 8363 8.57%
9 492 4.99% 418 5.09% 239 4.57% 124 6.59% 181 9.91% 6343 6.50%
10 1456 14.77% 1235 15.04% 1197 22.90% 122 6.48% 159 8.71% 15084 15.46%
11 508 5.15% 427 5.20% 292 5.59% 77 4.09% 115 6.30% 5038 5.16%
12 466 4.73% 304 3.70% 249 4.76% 116 6.16% 142 7.78% 3776 3.87%
13 545 5.53% 489 5.96% 248 4.75% 135 7.17% 140 7.67% 6776 6.95%
14 324 3.29% 272 3.31% 122 2.33% 72 3.82% 73 4.00% 2074 2.13%
15 1211 12.28% 1143 13.92% 857 16.40% 202 10.73% 236 12.92% 10476 10.74%
16 704 7.14% 527 6.42% 426 8.15% 82 4.35% 124 6.79% 6815 6.99%
17 333 3.38% 258 3.14% 126 2.41% 73 3.88% 120 6.57% 3627 3.72%
18 188 1.91% 156 1.90% 91 1.74% 38 2.02% 50 2.74% 1546 1.58%
19 249 2.53% 195 2.37% 90 1.72% 70 3.72% 99 5.42% 2196 2.25%
20 48 0.49% 38 0.46% 7 0.13% 6 0.32% 13 0.71% 183 0.19%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 312 3.16% 10 201 2.45% 5 117 2.24% 228 4563 4.68%
1 12 256 2.60% 9 196 2.39% 5 117 2.24% 144 2877 2.95%
2 16 330 3.35% 11 237 2.89% 8 177 3.39% 200 4009 4.11%
3 18 364 3.69% 9 195 2.37% 13 272 5.20% 195 3891 3.99%
4 23 479 4.86% 16 324 3.95% 11 227 4.34% 272 5433 5.57%
5 19 380 3.85% 13 272 3.31% 10 211 4.04% 162 3248 3.33%
6 21 436 4.42% 16 338 4.12% 11 239 4.57% 226 4523 4.64%
7 22 456 4.62% 19 396 4.82% 14 284 5.43% 200 4006 4.11%
8 18 366 3.71% 15 304 3.70% 10 213 4.08% 158 3169 3.25%
9 25 505 5.12% 20 415 5.05% 13 262 5.01% 400 8004 8.21%
10 26 533 5.41% 23 462 5.63% 12 248 4.75% 204 4073 4.18%
11 40 813 8.25% 34 694 8.45% 18 373 7.14% 314 6275 6.43%
12 14 297 3.01% 12 248 3.02% 8 164 3.14% 133 2653 2.72%
13 19 384 3.89% 18 360 4.38% 9 189 3.62% 143 2866 2.94%
14 19 385 3.90% 17 355 4.32% 10 214 4.09% 210 4190 4.30%
15 23 471 4.78% 21 438 5.33% 9 196 3.75% 177 3532 3.62%
16 20 405 4.11% 18 377 4.59% 10 209 4.00% 184 3673 3.77%
17 25 515 5.22% 23 479 5.83% 14 289 5.53% 231 4629 4.75%
18 29 586 5.94% 26 532 6.48% 17 353 6.75% 210 4196 4.30%
19 22 442 4.48% 18 363 4.42% 13 261 4.99% 263 5267 5.40%
20 12 259 2.63% 11 238 2.90% 8 164 3.14% 154 3075 3.15%
21 17 341 3.46% 15 301 3.67% 7 142 2.72% 210 4194 4.30%
22 10 213 2.16% 10 207 2.52% 5 107 2.05% 111 2222 2.28%
23 16 332 3.37% 13 279 3.40% 9 198 3.79% 149 2977 3.05%

トップ 30 of 230 全URL
# Hits KBytes URL
1 1231 12.48% 12275 12.58% /note/techbooks.html
2 1171 11.88% 11840 12.14% /
3 421 4.27% 0 0.00% /favicon.ico
4 350 3.55% 23 0.02% /robots.txt
5 307 3.11% 2045 2.10% /note/accouple/accouple.html
6 284 2.88% 3842 3.94% /2016/10/06/hello-world/
7 132 1.34% 940 0.96% /essay/032.html
8 84 0.85% 382 0.39% /note/tempmeas/tempmeas.html
9 83 0.84% 2199 2.25% /wp-content/themes/blue-peace/style.css
10 77 0.78% 301 0.31% /note/s-rjx/s-rjx.html
11 72 0.73% 863 0.88% /note/fresh/chap9/chap9.html
12 70 0.71% 0 0.00% /wp-cron.php
13 68 0.69% 507 0.52% /note/ip3meas/ip3meas.html
14 63 0.64% 417 0.43% /note/mtbf/mtbf.html
15 59 0.60% 184 0.19% /note/srd/srd.html
16 55 0.56% 305 0.31% /note/fftandspa/fftandspa.html
17 54 0.55% 855 0.88% /note/fresh/chap1/chap1.html
18 51 0.52% 1195 1.22% /research/recent.html
19 46 0.47% 1695 1.74% /note/10e195/10e195.html
20 46 0.47% 75 0.08% /wp-content/themes/blue-peace/js/mohsen.js
21 45 0.46% 247 0.25% /wp-content/themes/blue-peace/media-queries.css
22 45 0.46% 63 0.06% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
23 44 0.45% 432 0.44% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
24 43 0.44% 296 0.30% /hobbynote/partslist.html
25 43 0.44% 632 0.65% /hobbynote/stanbypi.html
26 43 0.44% 4068 4.17% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
27 39 0.40% 97 0.10% /note/note.html
28 34 0.34% 192 0.20% /note/oscillo/oscillo.html
29 34 0.34% 286 0.29% /note/swcap/swcap.html
30 33 0.33% 465 0.48% /essay/030.html

トップ 20 of 230 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1231 12.48% 12275 12.58% /note/techbooks.html
2 1171 11.88% 11840 12.14% /
3 5 0.05% 5929 6.08% /photo/hanabi001.swf
4 4 0.04% 5889 6.04% /photo/hanabi002.swf
5 20 0.20% 4070 4.17% /research/correct_opamp_book_rev2.pdf
6 43 0.44% 4068 4.17% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 284 2.88% 3842 3.94% /2016/10/06/hello-world/
8 5 0.05% 3412 3.50% /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
9 16 0.16% 2396 2.46% /research/correct_opamp_book.pdf
10 83 0.84% 2199 2.25% /wp-content/themes/blue-peace/style.css
11 307 3.11% 2045 2.10% /note/accouple/accouple.html
12 46 0.47% 1695 1.74% /note/10e195/10e195.html
13 18 0.18% 1550 1.59% /essay/chap5.pdf
14 6 0.06% 1453 1.49% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
15 51 0.52% 1195 1.22% /research/recent.html
16 11 0.11% 1045 1.07% /essay/2002-78096-2.pdf
17 132 1.34% 940 0.96% /essay/032.html
18 12 0.12% 933 0.96% /note/10e195eval/10e195doc.pdf
19 72 0.73% 863 0.88% /note/fresh/chap9/chap9.html
20 54 0.55% 855 0.88% /note/fresh/chap1/chap1.html

トップ 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1171 11.88% 281 15.41% /
2 1231 12.48% 203 11.14% /note/techbooks.html
3 307 3.11% 91 4.99% /note/accouple/accouple.html
4 84 0.85% 74 4.06% /note/tempmeas/tempmeas.html
5 77 0.78% 65 3.57% /note/s-rjx/s-rjx.html
6 72 0.73% 62 3.40% /note/fresh/chap9/chap9.html
7 70 0.71% 62 3.40% /wp-cron.php
8 68 0.69% 58 3.18% /note/ip3meas/ip3meas.html
9 63 0.64% 56 3.07% /note/mtbf/mtbf.html
10 59 0.60% 54 2.96% /note/srd/srd.html

トップ 10 of 81 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1171 11.88% 253 13.95% /
2 1231 12.48% 206 11.36% /note/techbooks.html
3 307 3.11% 86 4.74% /note/accouple/accouple.html
4 84 0.85% 74 4.08% /note/tempmeas/tempmeas.html
5 77 0.78% 66 3.64% /note/s-rjx/s-rjx.html
6 70 0.71% 63 3.47% /wp-cron.php
7 72 0.73% 62 3.42% /note/fresh/chap9/chap9.html
8 63 0.64% 57 3.14% /note/mtbf/mtbf.html
9 68 0.69% 55 3.03% /note/ip3meas/ip3meas.html
10 59 0.60% 55 3.03% /note/srd/srd.html

トップ 50 of 1826 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3535 35.85% 3218 39.19% 35775 36.68% 229 12.16% Invalid
2 1104 11.20% 920 11.20% 9996 10.25% 2 0.11% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
3 106 1.08% 86 1.05% 338 0.35% 4 0.21% madb688f8c.ap.nuro.jp
4 62 0.63% 60 0.73% 919 0.94% 3 0.16% hn.kd.ny.adsl
5 58 0.59% 58 0.71% 0 0.00% 53 2.81% www3.inetd.co.jp
6 52 0.53% 44 0.54% 526 0.54% 14 0.74% crawl-66-249-65-98.googlebot.com
7 50 0.51% 50 0.61% 92 0.09% 2 0.11% p7689153-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
8 48 0.49% 43 0.52% 775 0.79% 12 0.64% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
9 47 0.48% 46 0.56% 352 0.36% 2 0.11% 221x114x98x193.ap221.ftth.ucom.ne.jp
10 41 0.42% 34 0.41% 833 0.85% 13 0.69% crawl-66-249-65-96.googlebot.com
11 38 0.39% 38 0.46% 224 0.23% 5 0.27% 42-83-37-47.btvm.ne.jp
12 33 0.33% 32 0.39% 310 0.32% 2 0.11% p3332007-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
13 28 0.28% 22 0.27% 96 0.10% 1 0.05% sp49-96-72-229.tck03.spmode.ne.jp
14 26 0.26% 23 0.28% 314 0.32% 1 0.05% mail.zenflower.vn
15 26 0.26% 26 0.32% 270 0.28% 2 0.11% ttb9-static-220.user.xsp.fenics.jp
16 25 0.25% 24 0.29% 338 0.35% 1 0.05% ec2-54-70-53-60.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 25 0.25% 2 0.02% 240 0.25% 1 0.05% zl-amsc-nl-gp6-wk119b.internet-census.org
18 25 0.25% 2 0.02% 229 0.24% 1 0.05% zl-amsc-nl-gp6-wk119d.internet-census.org
19 22 0.22% 18 0.22% 109 0.11% 20 1.06% static.vnpt.vn
20 21 0.21% 19 0.23% 398 0.41% 2 0.11% 171.96.178.217.static.user.transix.jp
21 21 0.21% 21 0.26% 42 0.04% 1 0.05% kd106152168194.ppp-bb.dion.ne.jp
22 21 0.21% 3 0.04% 192 0.20% 1 0.05% zl-amsc-nl-gp6-wk119a.internet-census.org
23 20 0.20% 20 0.24% 35 0.04% 1 0.05% flh2-133-200-126-161.tky.mesh.ad.jp
24 20 0.20% 20 0.24% 35 0.04% 1 0.05% fs5ccb641d.fkol217.ap.nuro.jp
25 20 0.20% 20 0.24% 35 0.04% 1 0.05% sp49-109-126-183.smd02.spmode.ne.jp
26 20 0.20% 20 0.24% 35 0.04% 1 0.05% sp49-109-126-68.smd02.spmode.ne.jp
27 20 0.20% 20 0.24% 35 0.04% 1 0.05% ssg350-osaka.new-cosmos.co.jp
28 19 0.19% 19 0.23% 27 0.03% 3 0.16% ec2-47-128-27-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 19 0.19% 17 0.21% 80 0.08% 2 0.11% flh2-125-196-132-224.osk.mesh.ad.jp
30 18 0.18% 18 0.22% 76 0.08% 1 0.05% 27.85.178.217.shared.user.transix.jp
31 17 0.17% 17 0.21% 43 0.04% 1 0.05% authserv22.st.keio.ac.jp
32 17 0.17% 10 0.12% 133 0.14% 1 0.05% crawl-149-56-150-17.dataproviderbot.com
33 17 0.17% 17 0.21% 32 0.03% 1 0.05% ec2-47-128-27-198.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
34 17 0.17% 17 0.21% 37 0.04% 2 0.11% flh2-133-201-68-96.tky.mesh.ad.jp
35 17 0.17% 17 0.21% 76 0.08% 1 0.05% pc6.aofj1-unet.ocn.ne.jp
36 17 0.17% 17 0.21% 76 0.08% 1 0.05% softbank060144077120.bbtec.net
37 17 0.17% 0 0.00% 143 0.15% 1 0.05% zl-amsc-nl-gp6-wk119c.internet-census.org
38 16 0.16% 8 0.10% 141 0.14% 4 0.21% 119-171-160-57.rev.home.ne.jp
39 16 0.16% 15 0.18% 276 0.28% 1 0.05% crawl-149-56-160-175.dataproviderbot.com
40 16 0.16% 8 0.10% 99 0.10% 4 0.21% softbank060126089060.bbtec.net
41 16 0.16% 10 0.12% 16 0.02% 2 0.11% static.239.161.235.167.clients.your-server.de
42 16 0.16% 16 0.19% 41 0.04% 2 0.11% wnetuser226.wnet.icts.nagoya-u.ac.jp
43 15 0.15% 15 0.18% 54 0.06% 1 0.05% kd182249008097.au-net.ne.jp
44 15 0.15% 15 0.18% 54 0.06% 1 0.05% m014010088129.v4.enabler.ne.jp
45 15 0.15% 15 0.18% 54 0.06% 1 0.05% ool-18bd2afe.dyn.optonline.net
46 15 0.15% 14 0.17% 266 0.27% 1 0.05% p3824135-ipxg13201souka.saitama.ocn.ne.jp
47 15 0.15% 15 0.18% 54 0.06% 1 0.05% p4860114-ipxg00n01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
48 15 0.15% 14 0.17% 265 0.27% 1 0.05% softbank111191084095.bbtec.net
49 14 0.14% 14 0.17% 24 0.02% 1 0.05% 106186201125.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
50 14 0.14% 14 0.17% 42 0.04% 1 0.05% 114-142-19-120.ppp.bbiq.jp

トップ 20 of 1826 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3535 35.85% 3218 39.19% 35775 36.68% 229 12.16% Invalid
2 1104 11.20% 920 11.20% 9996 10.25% 2 0.11% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
3 3 0.03% 3 0.04% 1577 1.62% 1 0.05% vps-f2493cf0.vps.ovh.net
4 1 0.01% 1 0.01% 1472 1.51% 0 0.00% 44-221-227-90.crawl.amazonbot.amazon
5 1 0.01% 1 0.01% 1472 1.51% 0 0.00% ec2-23-20-11-105.compute-1.amazonaws.com
6 1 0.01% 1 0.01% 1186 1.22% 0 0.00% 52-70-123-241.crawl.amazonbot.amazon
7 2 0.02% 1 0.01% 1186 1.22% 1 0.05% ec2-34-197-163-139.compute-1.amazonaws.com
8 1 0.01% 1 0.01% 1186 1.22% 0 0.00% vps-8fce17fb.vps.ovh.net
9 62 0.63% 60 0.73% 919 0.94% 3 0.16% hn.kd.ny.adsl
10 41 0.42% 34 0.41% 833 0.85% 13 0.69% crawl-66-249-65-96.googlebot.com
11 48 0.49% 43 0.52% 775 0.79% 12 0.64% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
12 4 0.04% 4 0.05% 699 0.72% 3 0.16% vps-28e3f6fa.vps.ovh.net
13 2 0.02% 2 0.02% 695 0.71% 0 0.00% msnbot-52-167-144-138.search.msn.com
14 3 0.03% 2 0.02% 684 0.70% 2 0.11% 34-195-248-30.crawl.amazonbot.amazon
15 52 0.53% 44 0.54% 526 0.54% 14 0.74% crawl-66-249-65-98.googlebot.com
16 21 0.21% 19 0.23% 398 0.41% 2 0.11% 171.96.178.217.static.user.transix.jp
17 1 0.01% 1 0.01% 378 0.39% 1 0.05% 18-209-137-234.crawl.amazonbot.amazon
18 1 0.01% 1 0.01% 378 0.39% 1 0.05% ec2-35-174-233-152.compute-1.amazonaws.com
19 47 0.48% 46 0.56% 352 0.36% 2 0.11% 221x114x98x193.ap221.ftth.ucom.ne.jp
20 106 1.08% 86 1.05% 338 0.35% 4 0.21% madb688f8c.ap.nuro.jp

トップ 30 of 72 リファラー
# Hits リファラー
1 5056 51.28% - (Direct Request)
2 625 6.34% https://www.qiwin.ru/
3 407 4.13% http://www.kawakawa.net/
4 331 3.36% https://www.nudity-club.co.uk/
5 320 3.25% http://www.kawakawa.net/note/s-rjx/s-rjx.html
6 292 2.96% http://www.kawakawa.net/note/accouple/accouple.html
7 282 2.86% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap9/chap9.html
8 275 2.79% http://www.kawakawa.net/note/about_zo/about_zo.html
9 241 2.44% http://www.kawakawa.net/note/techbooks.html
10 218 2.21% http://www.kawakawa.net/note/mtbf/mtbf.html
11 184 1.87% http://www.kawakawa.net/note/ip3meas/ip3meas.html
12 175 1.77% http://www.kawakawa.net/essay/032.html
13 165 1.67% http://www.kawakawa.net/wp-content/themes/blue-peace/style.css
14 148 1.50% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
15 143 1.45% http://www.kawakawa.net/note/fftandspa/fftandspa.html
16 120 1.22% http://www.kawakawa.net/note/swcap/swcap.html
17 117 1.19% http://www.kawakawa.net/note/srd/srd.html
18 112 1.14% http://www.kawakawa.net/note/tempmeas/tempmeas.html
19 99 1.00% https://www.google.com/
20 75 0.76% http://www.kawakawa.net/hobbynote/stanbypi.html
21 56 0.57% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap1/chap1.html
22 50 0.51% www.google.com
23 49 0.50% http://www.kawakawa.net/note/10e195/10e195.html
24 48 0.49% http://www.kawakawa.net/note/useful_eq/useful_eq.html
25 42 0.43% https://www.bing.com/
26 32 0.32% http://www.kawakawa.net/essay/018.html
27 28 0.28% http://www.kawakawa.net/research/recent.html
28 18 0.18% http://www.kawakawa.net/note/oscillo/oscillo.html
29 16 0.16% http://www.kawakawa.net/robots.txt
30 15 0.15% https://search.yahoo.co.jp/

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 25.00% http://www.kawakawa.net/essay/018.html
2 1 25.00% http://www.kawakawa.net/note/accouple/accouple.html
3 1 25.00% http://www.kawakawa.net/note/fftandspa/fftandspa.html
4 1 25.00% http://www.kawakawa.net/note/techbooks.html

トップ 15 of 468 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1467 14.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
2 1235 12.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
3 594 6.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0
4 476 4.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 422 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
6 293 2.97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
7 273 2.77% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 248 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
9 240 2.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
10 238 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
11 235 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 216 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
13 216 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
14 207 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 191 1.94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot

Usage by Country for July 2026

トップ 30 of 33 国
# Hits Files KBytes
1 3796 38.50% 3449 42.00% 41833 42.89% Unresolved/Unknown
2 3611 36.62% 3229 39.33% 37975 38.93% Commercial (com)
3 1639 16.62% 1568 19.10% 7632 7.82% Japan
4 327 3.32% 306 3.73% 5806 5.95% Network (net)
5 179 1.82% 164 2.00% 1795 1.84% China
6 115 1.17% 32 0.39% 983 1.01% Non-Profit (org)
7 49 0.50% 41 0.50% 423 0.43% Viet Nam
8 39 0.40% 30 0.37% 271 0.28% Germany
9 15 0.15% 13 0.16% 87 0.09% Brazil
10 14 0.14% 13 0.16% 272 0.28% European Union
11 11 0.11% 8 0.10% 48 0.05% Argentina
12 11 0.11% 11 0.13% 95 0.10% France
13 9 0.09% 7 0.09% 82 0.08% Russian Federation
14 7 0.07% 4 0.05% 71 0.07% Mexico
15 6 0.06% 6 0.07% 60 0.06% Colombia
16 5 0.05% 5 0.06% 17 0.02% Virgin Islands (U.S.)
17 4 0.04% 4 0.05% 40 0.04% United Kingdom
18 3 0.03% 2 0.02% 8 0.01% Kazakhstan
19 3 0.03% 2 0.02% 11 0.01% South Africa
20 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Belarus
21 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Montserrat
22 2 0.02% 1 0.01% 6 0.01% Ukraine
23 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Angola
24 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Belgium
25 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Czech Republic
26 1 0.01% 1 0.01% 6 0.01% Dominican Republic
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Ecuador
28 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Indonesia
29 1 0.01% 1 0.01% 7 0.01% India
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Kyrgyzstan


Generated by Webalizer Version 2.23