Access Report for www.kawakawa.net

統計期間: October 2023
作成日時 01-Nov-2023 05:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 43321
全ファイル数 27174
合計 Pages 26702
合計 Visits 2656
全 KBytes数 229209
個別サイト数 1904
個別URL数 260
個別リファラー数 127
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 419
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 58 399
一日あたりのヒット数 1397 2698
一日あたりのファイル数 876 1443
一日あたりのページ数 861 1859
Sites per Day 61 118
一日あたりの訪問者数 85 114
一日あたりのKBytes数 7394 13890
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.28% 122
Code 200 - OK 62.73% 27174
Code 206 - Partial Content 0.03% 11
Code 301 - Moved Permanently 12.66% 5485
Code 302 - Found 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.66% 287
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 19.74% 8553
Code 404 - Not Found 3.89% 1685
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1040 2.40% 693 2.55% 739 2.77% 75 2.82% 82 4.31% 8537 3.72%
2 795 1.84% 653 2.40% 308 1.15% 90 3.39% 107 5.62% 4609 2.01%
3 874 2.02% 725 2.67% 322 1.21% 80 3.01% 106 5.57% 5476 2.39%
4 842 1.94% 684 2.52% 307 1.15% 97 3.65% 99 5.20% 4618 2.01%
5 852 1.97% 713 2.62% 277 1.04% 81 3.05% 74 3.89% 5494 2.40%
6 788 1.82% 589 2.17% 316 1.18% 67 2.52% 69 3.62% 4368 1.91%
7 441 1.02% 318 1.17% 250 0.94% 68 2.56% 93 4.88% 4264 1.86%
8 504 1.16% 348 1.28% 303 1.13% 60 2.26% 73 3.83% 3350 1.46%
9 963 2.22% 568 2.09% 810 3.03% 83 3.12% 67 3.52% 5451 2.38%
10 1684 3.89% 1192 4.39% 1022 3.83% 93 3.50% 97 5.09% 8096 3.53%
11 1933 4.46% 1396 5.14% 1111 4.16% 107 4.03% 116 6.09% 9367 4.09%
12 1878 4.34% 1348 4.96% 1100 4.12% 95 3.58% 108 5.67% 13890 6.06%
13 1782 4.11% 1229 4.52% 1127 4.22% 89 3.35% 91 4.78% 9283 4.05%
14 1336 3.08% 796 2.93% 1073 4.02% 67 2.52% 69 3.62% 8084 3.53%
15 1475 3.40% 862 3.17% 1070 4.01% 77 2.90% 86 4.52% 8352 3.64%
16 1921 4.43% 1371 5.05% 1144 4.28% 101 3.80% 102 5.36% 9555 4.17%
17 2006 4.63% 1443 5.31% 1127 4.22% 73 2.75% 92 4.83% 13711 5.98%
18 1784 4.12% 1276 4.70% 1095 4.10% 114 4.29% 101 5.30% 10366 4.52%
19 1607 3.71% 1184 4.36% 916 3.43% 107 4.03% 111 5.83% 8237 3.59%
20 1651 3.81% 1143 4.21% 1047 3.92% 87 3.28% 110 5.78% 9511 4.15%
21 1299 3.00% 806 2.97% 1054 3.95% 64 2.41% 70 3.68% 7609 3.32%
22 515 1.19% 364 1.34% 311 1.16% 72 2.71% 97 5.09% 3183 1.39%
23 827 1.91% 709 2.61% 258 0.97% 82 3.09% 101 5.30% 6108 2.66%
24 1627 3.76% 974 3.58% 911 3.41% 93 3.50% 118 6.20% 5714 2.49%
25 2297 5.30% 748 2.75% 1704 6.38% 87 3.28% 117 6.14% 6400 2.79%
26 2698 6.23% 836 3.08% 1688 6.32% 90 3.39% 108 5.67% 6599 2.88%
27 2475 5.71% 824 3.03% 1859 6.96% 93 3.50% 110 5.78% 6488 2.83%
28 1541 3.56% 497 1.83% 1237 4.63% 97 3.65% 102 5.36% 7259 3.17%
29 935 2.16% 631 2.32% 614 2.30% 93 3.50% 99 5.20% 5418 2.36%
30 1363 3.15% 1037 3.82% 728 2.73% 105 3.95% 103 5.41% 8942 3.90%
31 1588 3.67% 1217 4.48% 874 3.27% 107 4.03% 113 5.93% 10871 4.74%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 42 1316 3.04% 22 684 2.52% 33 1042 3.90% 205 6347 2.77%
1 39 1236 2.85% 19 610 2.24% 34 1054 3.95% 200 6195 2.70%
2 39 1233 2.85% 18 563 2.07% 34 1082 4.05% 184 5714 2.49%
3 43 1336 3.08% 20 628 2.31% 38 1178 4.41% 215 6659 2.91%
4 43 1343 3.10% 22 684 2.52% 35 1112 4.16% 330 10229 4.46%
5 41 1271 2.93% 20 638 2.35% 33 1024 3.83% 234 7246 3.16%
6 45 1420 3.28% 26 812 2.99% 33 1036 3.88% 247 7662 3.34%
7 54 1700 3.92% 24 744 2.74% 34 1080 4.04% 215 6652 2.90%
8 54 1684 3.89% 36 1127 4.15% 32 993 3.72% 357 11080 4.83%
9 78 2425 5.60% 56 1749 6.44% 37 1167 4.37% 404 12535 5.47%
10 79 2477 5.72% 51 1581 5.82% 42 1320 4.94% 388 12023 5.25%
11 71 2202 5.08% 52 1631 6.00% 32 1006 3.77% 391 12119 5.29%
12 60 1866 4.31% 38 1202 4.42% 36 1130 4.23% 382 11845 5.17%
13 66 2049 4.73% 46 1427 5.25% 33 1039 3.89% 305 9448 4.12%
14 84 2613 6.03% 63 1953 7.19% 37 1155 4.33% 542 16813 7.34%
15 79 2471 5.70% 59 1835 6.75% 37 1147 4.30% 373 11554 5.04%
16 72 2235 5.16% 52 1631 6.00% 36 1129 4.23% 305 9467 4.13%
17 73 2269 5.24% 50 1562 5.75% 38 1204 4.51% 351 10875 4.74%
18 60 1873 4.32% 40 1249 4.60% 37 1171 4.39% 306 9480 4.14%
19 56 1765 4.07% 33 1036 3.81% 38 1179 4.42% 285 8840 3.86%
20 56 1737 4.01% 31 988 3.64% 37 1170 4.38% 403 12491 5.45%
21 52 1642 3.79% 30 941 3.46% 35 1110 4.16% 254 7877 3.44%
22 52 1618 3.73% 32 995 3.66% 33 1047 3.92% 271 8414 3.67%
23 49 1540 3.55% 29 904 3.33% 36 1127 4.22% 247 7646 3.34%

トップ 30 of 260 全URL
# Hits KBytes URL
1 8971 20.71% 90862 39.64% /
2 1701 3.93% 0 0.00% /favicon.ico
3 450 1.04% 29 0.01% /robots.txt
4 218 0.50% 1447 0.63% /note/mtbf/mtbf.html
5 211 0.49% 814 0.36% /note/s-rjx/s-rjx.html
6 197 0.45% 1124 0.49% /note/about_zo/about_zo.html
7 191 0.44% 2323 1.01% /note/fresh/chap9/chap9.html
8 181 0.42% 1182 0.52% /note/accouple/accouple.html
9 139 0.32% 3602 1.57% /wp-content/themes/blue-peace/style.css
10 138 0.32% 12727 5.55% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 135 0.31% 1326 0.58% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 129 0.30% 212 0.09% /wp-content/themes/blue-peace/js/mohsen.js
13 129 0.30% 180 0.08% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
14 126 0.29% 691 0.30% /wp-content/themes/blue-peace/media-queries.css
15 122 0.28% 380 0.17% /note/srd/srd.html
16 111 0.26% 610 0.27% /note/fftandspa/fftandspa.html
17 108 0.25% 483 0.21% /note/tempmeas/tempmeas.html
18 99 0.23% 0 0.00% /wp-cron.php
19 87 0.20% 684 0.30% /note/swcap/swcap.html
20 86 0.20% 606 0.26% /note/ip3meas/ip3meas.html
21 81 0.19% 1227 0.54% /note/fresh/chap1/chap1.html
22 73 0.17% 1505 0.66% /research/recent.html
23 69 0.16% 238 0.10% /essay/020.html
24 67 0.15% 360 0.16% /note/oscillo/oscillo.html
25 66 0.15% 910 0.40% /hobbynote/stanbypi.html
26 64 0.15% 646 0.28% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
27 61 0.14% 336 0.15% /essay/018.html
28 55 0.13% 136 0.06% /note/useful_eq/useful_eq.html
29 50 0.12% 676 0.30% /2016/10/06/hello-world/
30 47 0.11% 131 0.06% /note/note.html

トップ 20 of 260 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8971 20.71% 90862 39.64% /
2 138 0.32% 12727 5.55% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 5 0.01% 7361 3.21% /photo/hanabi002.swf
4 4 0.01% 4743 2.07% /photo/hanabi001.swf
5 139 0.32% 3602 1.57% /wp-content/themes/blue-peace/style.css
6 191 0.44% 2323 1.01% /note/fresh/chap9/chap9.html
7 73 0.17% 1505 0.66% /research/recent.html
8 218 0.50% 1447 0.63% /note/mtbf/mtbf.html
9 135 0.31% 1326 0.58% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 81 0.19% 1227 0.54% /note/fresh/chap1/chap1.html
11 181 0.42% 1182 0.52% /note/accouple/accouple.html
12 197 0.45% 1124 0.49% /note/about_zo/about_zo.html
13 66 0.15% 910 0.40% /hobbynote/stanbypi.html
14 211 0.49% 814 0.36% /note/s-rjx/s-rjx.html
15 126 0.29% 691 0.30% /wp-content/themes/blue-peace/media-queries.css
16 87 0.20% 684 0.30% /note/swcap/swcap.html
17 1 0.00% 682 0.30% /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
18 50 0.12% 676 0.30% /2016/10/06/hello-world/
19 64 0.15% 646 0.28% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
20 111 0.26% 610 0.27% /note/fftandspa/fftandspa.html

トップ 10 of 88 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8971 20.71% 479 20.44% /
2 191 0.44% 154 6.57% /note/fresh/chap9/chap9.html
3 211 0.49% 144 6.15% /note/s-rjx/s-rjx.html
4 197 0.45% 137 5.85% /note/about_zo/about_zo.html
5 181 0.42% 117 4.99% /note/accouple/accouple.html
6 218 0.50% 109 4.65% /note/mtbf/mtbf.html
7 122 0.28% 93 3.97% /note/srd/srd.html
8 99 0.23% 84 3.59% /wp-cron.php
9 111 0.26% 80 3.41% /note/fftandspa/fftandspa.html
10 81 0.19% 66 2.82% /note/fresh/chap1/chap1.html

トップ 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8971 20.71% 639 25.39% /
2 191 0.44% 150 5.96% /note/fresh/chap9/chap9.html
3 197 0.45% 139 5.52% /note/about_zo/about_zo.html
4 211 0.49% 137 5.44% /note/s-rjx/s-rjx.html
5 218 0.50% 115 4.57% /note/mtbf/mtbf.html
6 181 0.42% 110 4.37% /note/accouple/accouple.html
7 122 0.28% 92 3.66% /note/srd/srd.html
8 99 0.23% 84 3.34% /wp-cron.php
9 111 0.26% 82 3.26% /note/fftandspa/fftandspa.html
10 108 0.25% 69 2.74% /note/tempmeas/tempmeas.html

トップ 50 of 1904 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18301 42.25% 8653 31.84% 75052 32.74% 266 10.02% Invalid
2 10556 24.37% 5278 19.42% 54867 23.94% 2 0.08% 65-109-97-126.ptr
3 539 1.24% 147 0.54% 4359 1.90% 45 1.69% kd118156166125.ppp-bb.dion.ne.jp
4 113 0.26% 77 0.28% 973 0.42% 46 1.73% crawl-66-249-79-6.googlebot.com
5 104 0.24% 104 0.38% 419 0.18% 5 0.19% nc04fw1002.sys.yzk.co.jp
6 96 0.22% 60 0.22% 793 0.35% 36 1.36% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
7 92 0.21% 92 0.34% 0 0.00% 82 3.09% www3.inetd.co.jp
8 88 0.20% 55 0.20% 609 0.27% 33 1.24% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
9 72 0.17% 71 0.26% 364 0.16% 1 0.04% kd106186234222.ec-userreverse.dion.ne.jp
10 69 0.16% 66 0.24% 365 0.16% 1 0.04% crawl1-086.oi.tb.007ac9.net
11 66 0.15% 63 0.23% 1771 0.77% 11 0.41% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 65 0.15% 61 0.22% 440 0.19% 16 0.60% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 63 0.15% 62 0.23% 4229 1.84% 17 0.64% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 60 0.14% 60 0.22% 369 0.16% 6 0.23% 133-32-183-108.west.xps.vectant.ne.jp
15 60 0.14% 60 0.22% 106 0.05% 3 0.11% 211-9-41-209.cust.bit-drive.ne.jp
16 58 0.13% 58 0.21% 106 0.05% 3 0.11% fp76edf971.tcga214.ap.nuro.jp
17 55 0.13% 33 0.12% 198 0.09% 1 0.04% flh2-133-201-84-192.tky.mesh.ad.jp
18 54 0.12% 54 0.20% 113 0.05% 3 0.11% insv03.uitec.ac.jp
19 53 0.12% 39 0.14% 588 0.26% 1 0.04% 70.160.196.104.bc.googleusercontent.com
20 52 0.12% 38 0.14% 585 0.26% 1 0.04% 35.41.94.34.bc.googleusercontent.com
21 51 0.12% 51 0.19% 96 0.04% 4 0.15% 111098250151.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
22 50 0.12% 37 0.14% 406 0.18% 7 0.26% ninja-crawler101.webmeup.com
23 48 0.11% 48 0.18% 195 0.09% 3 0.11% p28049-ipngnfx01yosida.nagano.ocn.ne.jp
24 47 0.11% 33 0.12% 575 0.25% 1 0.04% 200.112.102.34.bc.googleusercontent.com
25 44 0.10% 37 0.14% 545 0.24% 2 0.08% 203-129-122-138.dc.ctc.ad.jp
26 44 0.10% 12 0.04% 315 0.14% 2 0.08% gp-cm22-0494.lcv.ne.jp
27 43 0.10% 30 0.11% 563 0.25% 1 0.04% 198.96.41.34.bc.googleusercontent.com
28 43 0.10% 34 0.13% 325 0.14% 3 0.11% is.onosokki.co.jp
29 42 0.10% 42 0.15% 127 0.06% 3 0.11% m106073178000.v4.enabler.ne.jp
30 42 0.10% 42 0.15% 510 0.22% 4 0.15% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
31 42 0.10% 42 0.15% 71 0.03% 2 0.08% sonic.mjc.co.jp
32 40 0.09% 0 0.00% 282 0.12% 3 0.11% 163-172-255-9.rev.poneytelecom.eu
33 40 0.09% 40 0.15% 71 0.03% 2 0.08% host2.jst-mfg.com
34 40 0.09% 40 0.15% 170 0.07% 3 0.11% ip9f1c7c9e.ap.nuro.jp
35 38 0.09% 34 0.13% 154 0.07% 2 0.08% 17.40.229.35.bc.googleusercontent.com
36 38 0.09% 38 0.14% 404 0.18% 12 0.45% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
37 38 0.09% 38 0.14% 518 0.23% 11 0.41% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
38 38 0.09% 38 0.14% 117 0.05% 3 0.11% static-customer-assignment.goskope.com
39 36 0.08% 36 0.13% 105 0.05% 2 0.08% 113x43x250x227.ap113.ftth.arteria-hikari.net
40 36 0.08% 35 0.13% 302 0.13% 1 0.04% pb6a9123b.ymnsnt01.ap.so-net.ne.jp
41 35 0.08% 35 0.13% 153 0.07% 2 0.08% cite101.esl.miyazaki-u.ac.jp
42 35 0.08% 35 0.13% 313 0.14% 3 0.11% fw01.hpk.co.jp
43 34 0.08% 34 0.13% 153 0.07% 2 0.08% uchidst.solan.chubu.ac.jp
44 32 0.07% 31 0.11% 389 0.17% 9 0.34% hn.kd.ny.adsl
45 32 0.07% 32 0.12% 207 0.09% 7 0.26% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
46 32 0.07% 32 0.12% 331 0.14% 13 0.49% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
47 32 0.07% 32 0.12% 67 0.03% 2 0.08% zfg.zuken.co.jp
48 31 0.07% 23 0.08% 117 0.05% 1 0.04% 119-170-172-65.rev.home.ne.jp
49 31 0.07% 27 0.10% 180 0.08% 1 0.04% 120.236.196.35.bc.googleusercontent.com
50 31 0.07% 23 0.08% 117 0.05% 1 0.04% 133-32-219-143.east.xps.vectant.ne.jp

トップ 20 of 1904 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18301 42.25% 8653 31.84% 75052 32.74% 266 10.02% Invalid
2 10556 24.37% 5278 19.42% 54867 23.94% 2 0.08% 65-109-97-126.ptr
3 539 1.24% 147 0.54% 4359 1.90% 45 1.69% kd118156166125.ppp-bb.dion.ne.jp
4 63 0.15% 62 0.23% 4229 1.84% 17 0.64% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 66 0.15% 63 0.23% 1771 0.77% 11 0.41% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 26 0.06% 26 0.10% 1582 0.69% 2 0.08% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
7 6 0.01% 6 0.02% 1499 0.65% 3 0.11% 64.124.8.90.available.above.net
8 24 0.06% 24 0.09% 1272 0.55% 2 0.08% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
9 113 0.26% 77 0.28% 973 0.42% 46 1.73% crawl-66-249-79-6.googlebot.com
10 96 0.22% 60 0.22% 793 0.35% 36 1.36% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
11 1 0.00% 1 0.00% 682 0.30% 0 0.00% msnbot-157-55-39-205.search.msn.com
12 88 0.20% 55 0.20% 609 0.27% 33 1.24% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
13 53 0.12% 39 0.14% 588 0.26% 1 0.04% 70.160.196.104.bc.googleusercontent.com
14 52 0.12% 38 0.14% 585 0.26% 1 0.04% 35.41.94.34.bc.googleusercontent.com
15 47 0.11% 33 0.12% 575 0.25% 1 0.04% 200.112.102.34.bc.googleusercontent.com
16 43 0.10% 30 0.11% 563 0.25% 1 0.04% 198.96.41.34.bc.googleusercontent.com
17 30 0.07% 29 0.11% 549 0.24% 7 0.26% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
18 44 0.10% 37 0.14% 545 0.24% 2 0.08% 203-129-122-138.dc.ctc.ad.jp
19 38 0.09% 38 0.14% 518 0.23% 11 0.41% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
20 42 0.10% 42 0.15% 510 0.22% 4 0.15% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp

トップ 30 of 127 リファラー
# Hits リファラー
1 9406 21.71% https://ekskurzia-dubai.bg
2 5993 13.83% - (Direct Request)
3 4163 9.61% https://yandex-google-seo.ru/
4 2761 6.37% http://www.kawakawa.net/note/about_zo/about_zo.html
5 1891 4.37% http://www.kawakawa.net/note/s-rjx/s-rjx.html
6 1507 3.48% http://www.kawakawa.net/note/accouple/accouple.html
7 1402 3.24% http://www.kawakawa.net/note/mtbf/mtbf.html
8 1225 2.83% http://www.kawakawa.net/
9 1150 2.65% https://creative-bg.net
10 1039 2.40% http://elitelogistic.ru
11 974 2.25% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap9/chap9.html
12 646 1.49% http://www.kawakawa.net/note/swcap/swcap.html
13 572 1.32% https://www.google.com/
14 558 1.29% http://www.kawakawa.net/note/fftandspa/fftandspa.html
15 540 1.25% https://xn--meg-sb-yoc.com
16 539 1.24% https://xn--meg-sb-yc8b.com
17 534 1.23% https://xn--mg-g5sse.com
18 522 1.20% https://xn--mg-8ma3631a.com
19 519 1.20% https://xn--mgasb-n51b.com
20 514 1.19% https://xn--mgasb-6za.com
21 509 1.17% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
22 506 1.17% https://xn--mga-sb-ph8b.com
23 501 1.16% https://xn--megsb-vcc.com
24 499 1.15% https://xn--meg-cla.com
25 488 1.13% http://www.kawakawa.net/note/srd/srd.html
26 444 1.02% http://www.kawakawa.net/note/tempmeas/tempmeas.html
27 409 0.94% http://www.kawakawa.net/note/useful_eq/useful_eq.html
28 385 0.89% http://www.kawakawa.net/note/ip3meas/ip3meas.html
29 364 0.84% https://geosf.ru/
30 268 0.62% https://integration-help.ru

トップ 16 of 16 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 15.00% http://www.kawakawa.net/essay/011.html
2 2 10.00% http://www.kawakawa.net/note/about_zo/about_zo.html
3 2 10.00% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap1/chap1.html
4 1 5.00% http://www.kawakawa.net/essay/018.html
5 1 5.00% http://www.kawakawa.net/essay/020.html
6 1 5.00% http://www.kawakawa.net/essay/032.html
7 1 5.00% http://www.kawakawa.net/misc/kawata.html
8 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/about_zo/about_zo.html#:~:text=%e3%81%a4%e3%81%be%e3%82%8a%ef%bc%8c%e7%9b%b4%e6%b5%81%e5%9b%9e%e8%
9 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/accouple/accouple.html
10 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/fftandspa/fftandspa.html
11 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/fresh/chap9/chap9.html
12 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/oscillo/oscillo.html
13 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/swcap/swcap.html
14 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/techbooks.html
15 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/tempmeas/tempmeas.html
16 1 5.00% http://www.kawakawa.net/note/useful_eq/useful_eq.html

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 1 0.04% 192.168.37.101 - -

トップ 15 of 419 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2330 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
2 2208 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204
3 1982 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
4 1877 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.208
5 1545 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1500 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1491 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1469 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 804 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 792 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 790 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 778 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 778 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 777 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 771 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 17 of 17 国
# Hits Files KBytes
1 28973 66.88% 14044 51.68% 133398 58.20% Unresolved/Unknown
2 9527 21.99% 8906 32.77% 52383 22.85% Japan
3 3557 8.21% 3132 11.53% 35298 15.40% Commercial (com)
4 1081 2.50% 983 3.62% 6767 2.95% Network (net)
5 74 0.17% 30 0.11% 428 0.19% European Union
6 44 0.10% 38 0.14% 212 0.09% Germany
7 32 0.07% 27 0.10% 347 0.15% Russian Federation
8 21 0.05% 14 0.05% 283 0.12% China
9 3 0.01% 3 0.01% 12 0.01% Ukraine
10 2 0.00% 2 0.01% 20 0.01% Cameroon
11 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
12 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Bangladesh
13 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Brazil
14 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Chile
15 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Mexico
16 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United States
17 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23